Prawidłowe parametry wzrastania u dzieci w 1. r.ż.
Prawidłowe parametry wzrastania u dzieci w 1. r.ż. | |||
Dziewczynki: | Wysokość (cm) między 25-75c | Masa ciała (kg) między 25-75c | Obwód główki (cm) między 25-75c |
1 miesiąc | 53,5-55,5 | 4-4,5 | 36,5-37,5 |
2 miesiąc | 55,5-58,5 | 4,7-5,4 | 37,7-39 |
3 miesiąc | 59-62 | 5,4-6,1 | 39-40,4 |
4 miesiąc | 62-64,5 | 6,2-7 | 40,3-41,6 |
5 miesiąc | 64,5-67 | 6,5-7,5 | 41,2-42,5 |
6 miesiąc | 66-68,5 | 7-8 | 42-43,4 |
7 miesiąc | 67,5-70 | 7,4-8,3 | 42,7-4,4 |
8 miesiąc | 69-71,5 | 7,7-8,7 | 43,5-44,7 |
9 miesiąc | 70,5-73 | 8,1-9,2 | 44-45,3 |
10 miesiąc | 71,5-74 | 8,4-9,5 | 44,4-45,8 |
11 miesiąc | 72-5-75,5 | 8,7-9,8 | 44,7-46,3 |
12 miesiąc | 73,5-77 | 9-10,3 | 45-46,7 |
Popularne
Inne
- Drgawki
- Czego chcę go nauczyć?
- Drżenie mięśniowe
- Przemoc w szkole – nauczyciel-uczeń, cz.2
- Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce chorób stawów
- Czy można szczepić dziecko w trakcie leczenia porażenia mózgowego?
- Zmiany podśluzówkowe okolicy podwpustowej
- Pierwsza pomoc – ogólne zasady
- Kleszczowe zapalenie mózgu
Komentarze (0)
Dodaj swój komentarz